關注次數:670次
商品類型:油品及化學品
上架時間:2022-08-13 11:32:01
產品描述:產品類別測試項目服務內容液壓油水溶性酸(PH值)GB/T 7598、GB/T 264、GB/T 261、GB/T 11133、GB/T 6541、GB/T 507、GB/T 17623等酸值閉口閃點水分界面張力油介質擊穿電壓···
咨詢電話:021-61275125
產品類別 | 測試項目 | 服務內容 |
液壓油 | 水溶性酸(PH值) | GB/T 7598、 GB/T 264、 GB/T 261、 GB/T 11133、 GB/T 6541、 GB/T 507、 GB/T 17623等 |
酸值 | ||
閉口閃點 | ||
水分 | ||
界面張力 | ||
油介質擊穿電壓 | ||
溶解性氣體含量 | ||
潤滑油 | 色度 | ASTM D91、 ASTM D874、 ASTM D874、 ASTM D892、ASTM D892、 ASTM D893A、 ASTM D893、 ASTM D972、 ASTM D1091等 |
粘度 | ||
水分 | ||
閃點 | ||
總酸值 | ||
總堿值 | ||
不溶物 | ||
殘碳 | ||
傾點 | ||
水分離性 | ||
泡沫特性 | ||
銅片腐蝕 | ||
氧化安定性 | ||
積碳 | ||
FTIR | ||
錐入度 | ||
滴點 | ||
四球試驗 | ||
導熱油 | 灰分 | GB/T 24449-2009 導熱油烘缸 HG/T 2546-1993 導熱油-400 (聯苯-聯苯醚混合物) SY/T 0524-2008 導熱油加熱爐系統規范 GB508-1985 石油產品灰分測定法 SH/T 0029-1990 石油焦灰分測定法 SH/T 0131-1992 石油蠟和石油脂硫酸鹽灰分測定法法 SN/T 2997-2011 石油產品灰分測定微波灰化法 YS/T 587 1-2006 炭陽極用煅后石油焦檢測方法灰分含量的測定 |
酸值、色度、閃點、傾點、凝點、 | ||
PH值、中和值、皂化值、總酸值、總堿值、 | ||
不溶物、硫含量、碳含量、氫含量、氮含量、氣含量、 | ||
泡沫性、苯胺點、清潔度、氧化度、硝化度、硫化度、 | ||
擊穿電壓、防銹性、折光指數 | ||
水分離性、泡沫特性、旋轉氧彈、混溶試驗、液相銹蝕、銅片腐蝕、勃氏粘度、燒結負荷、破乳化值、十六烷值、抗乳化性、粘度指數、機械雜質、 | ||
運動粘度、燃油稀釋、蒸發損失、腐蝕試驗、抗乳化性、PQ指數、 | ||
機械雜質、康氏殘炭、運動粘度、粘度指數、開口閃點、閉口閃點、成分分析、配方分析、硫酸鹽灰分、氧化安定性、工作錐入度、 硫酸鹽灰份、硫酸鹽灰分等。 | ||
冷卻液 | 外觀、顏色、氣味 | ASTM D3306、ASTM D4985、ASTM D6210 GB29743等 |
密度 | ||
冰點-原液 | ||
冰點-50%稀釋液 | ||
沸點-原液 | ||
沸點-50%稀釋液 | ||
灰分 | ||
PH值-原液 | ||
PH值-50%稀釋液 | ||
氯含量 | ||
水分 | ||
儲備堿度 | ||
對汽車有機涂料的影響 | ||
玻璃器皿腐蝕 | ||
模擬使用腐蝕 | ||
泡沫傾向 | ||
鑄鋁合金傳熱腐蝕 | ||
鋁泵氣穴腐蝕 | ||
冷卻液模擬循環(3000小時) |